車載無線監(jiān)控系統(tǒng)
常見的車載攝像頭采用產(chǎn)品線進行供電。但是遇到特殊車型的時候,顯然布線成本非常大,改用無線監(jiān)控系統(tǒng)可以解決問題。
產(chǎn)品特色
1.磁吸固定,靠近金屬自動吸附,大磁鐵吸得牢;
2.激光定位,方便司機精準裝卸貨物;
3.前后畫面同屏顯示,實時監(jiān)控,防止碰撞。
規(guī)格
無線監(jiān)控顯示屏
| 液晶顯示屏尺寸 | 7" | 
| 分辨率 | 1024 x 3 (RGB) x 600 | 
| 對比度 | 800:1 | 
| 亮度 | 450 cd/m² | 
| 通道 | 4CH | 
| 工作頻率 | 2401MHz ~ 2483MHz | 
| 解壓格式 | H.264 | 
| 接收靈敏度 | -85 dBm | 
| 調(diào)制 | DSSS | 
| 延時 | 150ms | 
| 傳輸距離 | 300米 | 
| Micro SD卡容量 | Up to 256GB | 
| 錄像格式 | AVI | 
| 制式 | 720P_25Hz or 720P_30Hz | 
| 工作電流 | Max. 420mA @ DC12V | 
| 供電電壓 | DC 8-36V | 
| 工作溫度 | -20℃ ~ 70℃, RH 95% | 
| 存儲溫度 | -30℃ ~ 85℃, RH 95% | 
Camera
| Effective Pixels | 1296(H) × 960(V) Pixels | 
| Pixel Size | 3 μm × 3 μm | 
| Resolution | 720P | 
| Signal System | 720P_25Hz / 720P_30Hz | 
| Scanning System | Progressive Scan | 
| Synchronization | Internal Sync | 
| Gamma Correction | 0.45 | 
| SNR | 40dB | 
| Dynamic Range | 77dB | 
| AGC/WB/BLC | Auto | 
| Operating Frequency | 2401MHz ~ 2483MHz | 
| Transmission Range | 300m | 
| Video Decoding | H.264 | 
| Transmit Power | 19 dBm | 
| Frequency Hopping | DSSS | 
| Latency | 150ms | 
| RF Bitrate | 12Mbps | 
| Night Vision Range | 6m ~ 12m | 
| Operating Current | Max. 190mA @ DC12V | 
| Power Supply Voltage | DC 6-36V | 
| Operating Temperature | -30℃ ~ 85℃, RH 95% | 
| Storage Temperature | -40℃ ~ 90℃, RH 95% | 
| Lens Angle | Horizontal 90°, Vertical 50° | 
詢盤表單
                    
 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                             
                                            