卡車無線后視系統(tǒng)
                    無線后視監(jiān)測系統(tǒng)
多種接口可做,鏡像/非鏡像畫面可選
高清圖像輸出
防水IP68
NTSC/PAL制式可選
不破線,不打孔,安裝便捷,安裝于車外也可長期穩(wěn)定使用
低照度,超寬視角,自帶光敏電阻,能在光線不足的情況下自動開啟紅外夜視,全景監(jiān)控,精工細作,品質(zhì)卓越,讓你行車雙重保障
                多種接口可做,鏡像/非鏡像畫面可選
高清圖像輸出
防水IP68
NTSC/PAL制式可選
不破線,不打孔,安裝便捷,安裝于車外也可長期穩(wěn)定使用
低照度,超寬視角,自帶光敏電阻,能在光線不足的情況下自動開啟紅外夜視,全景監(jiān)控,精工細作,品質(zhì)卓越,讓你行車雙重保障
產(chǎn)品特色
| 无线摄像头参数 | |
| 图像传感器 | 1/3 CMOS | 
| 有效像素 | 1292H*968V | 
| 视角 | 100° | 
| 夜视范围 | 大概3米 | 
| 音频输入 | 可支持 | 
| 工作电压范围 | DC12V-40V | 
| 功耗 | <5W | 
| 最大电流 | ≤250mA | 
| 工作温度 | -10 to 60 ℃ | 
| 储存温度 | -20 to 70 ℃ | 
| 无线传输距离 | 空旷距离1500m | 
| 无线频率范围 | 2403-2480MHz | 
| 无线接收屏 | |
| 屏幕尺寸 | 7寸屏 | 
| 屏幕比例 | 16:9 | 
| 分辨率 | 1024*600 | 
| 背光、亮度 | LED、300cd/㎡ | 
| 对比度 | 1000:1 | 
| 视角 | Up-70°,Down-70°,Left-70°,Right-70° | 
| 视屏显示 | 可1对1、1对2、1对4视屏显示 | 
| 音频 | 支持(选配) | 
| SD卡存储 | 支持(选配) | 
| 信号触发器 | 4路信号触发 | 
| 工作电压范围 | DC12V-40V | 
| 功耗 | <5W | 
| 最大电流 | ≤550mA | 
| 工作温度 | -10 to 60 ℃ | 
| 储存温度 | -20 to 70 ℃ | 
| 无线传输距离 | 空旷距离1500m | 
| 无线频率范围 | 2403-2480MHz | 

規(guī)格







 
                            詢盤表單
                    
 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                             
                                            