AI智能識別攝像頭CA-9993
產(chǎn)品特色
-針對汽車、騎行者、行人進(jìn)行識別
-把識別到的行人標(biāo)記為黃色框,把汽車標(biāo)記為綠色框
-距離測量功能
-200萬高清像素
-自動(dòng)紅外夜視功能
-全金屬外殼 有效防磕碰
-把識別到的行人標(biāo)記為黃色框,把汽車標(biāo)記為綠色框
-距離測量功能
-200萬高清像素
-自動(dòng)紅外夜視功能
-全金屬外殼 有效防磕碰
規(guī)格
| Gamma value(Gamma 值) | 0.45 | TV Mode (TV制式) | PAL |
| Shutter Speed(電子快門速度) | 自動(dòng) | Image Sensor(圖像傳感器) | 1/2.9 inch |
| IRIS Method(電子曝光方式) | 自動(dòng)曝光控制 | Operation voltage range(操作電壓范圍) | DC12V(12-24V) |
| Waterproof Rate(防水等級) | IP68 | 工作電流(不帶IR燈) | 80mA±10mA |
| white balance白平衡 | 自動(dòng) | Power Consumption (消耗功率) | 0.96W DC12 V |
| AGC | 自動(dòng) | Video Output(輸出視頻) | 1.0±0.2Vpp 75Ω |
| backlight compensation背光補(bǔ)償 | 自動(dòng) | Pixsls (總像素) | 1920*1080 |
| Operation Humidity(操作濕度) | 85 RH% | USEFUL PIXELS(有效像素) | 1280*720 |
| Operation Temperature(操作溫度) | -20℃~ +60℃ | Minimum lllomination | 0.5Lux |
| special function特殊功能 | 對行人,汽車有監(jiān)測預(yù)警提醒 | Signal to Noise ratio (信噪比) | 38dB |
| 板尺寸(mm) | 32*32 |
詢盤表單
